(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(8月7日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中,C长华、卓创资讯等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月7日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301518 | C长华 | |||
| 301299 | 卓创资讯 | |||
| 688347 | C华虹 | |||
| 301141 | 中科磁业 | |||
| 301316 | 慧博云通 | |||
| 301172 | 君逸数码 | |||
| 301499 | 维科精密 | - | ||
| 301289 | 国缆检测 | |||
| 601059 | 信达证券 | |||
| 301505 | 苏州规划 | - | ||
| 301315 | 威士顿 | - | ||
| 301428 | 世纪恒通 | |||
| 603119 | 浙江荣泰 | - | ||
| 301362 | C民爆 | - | ||
| 601136 | 首创证券 | |||
| 300814 | 中富电路 | |||
| 301016 | 雷尔伟 | |||
| 301519 | 舜禹股份 | - | ||
| 301509 | C金凯 | - | ||
| 301398 | 星源卓镁 | - | ||
| 300844 | 山水比德 | - | ||
| 301208 | 中亦科技 | |||
| 837592 | 华信永道 | - | ||
| 300892 | 品渥食品 | - | ||
| 301386 | 未来电器 | |||
| 301218 | 华是科技 | |||
| 300913 | 兆龙互连 | |||
| 301202 | 朗威股份 | |||
| 301338 | 凯格精机 | |||
| 300995 | 奇德新材 | - | ||
| 000890 | 法尔胜 | |||
| 300169 | 天晟新材 | - | ||
| 000609 | 中迪投资 | - | ||
| 301313 | 凡拓数创 | |||
| 301379 | 天山电子 | |||
| 002830 | 名雕股份 | |||
| 300989 | 蕾奥规划 | - | ||
| 301380 | 挖金客 | |||
| 002400 | 省广集团 | |||
| 688651 | 盛邦安全 | |||
| 000936 | 华西股份 | |||
| 301486 | 致尚科技 | |||
| 301205 | 联特科技 | |||
| 301382 | 蜂助手 | |||
| 301255 | 通力科技 | - | ||
| 301512 | 智信精密 | |||
| 301371 | 敷尔佳 | - | ||
| 300380 | 安硕信息 | |||
| 000004 | 国华网安 | |||
| 300465 | 高伟达 | |||
| 301024 | 霍普股份 | |||
| 301287 | 康力源 | - | ||
| 601099 | 太平洋 | |||
| 002902 | 铭普光磁 | |||
| 301381 | 赛维时代 | - | ||
| 000656 | 金科股份 | - | ||
| 688629 | 华丰科技 | |||
| 300189 | 神农科技 | |||
| 301262 | 海看股份 | |||
| 301085 | 亚康股份 | |||
| 300570 | 太辰光 | |||
| 603828 | 柯利达 | - | ||
| 600468 | 百利电气 | |||
| 301170 | 锡南科技 | |||
| 002377 | 国创高新 | - | ||
| 002630 | 华西能源 | |||
| 600105 | 永鼎股份 |
(文章来源:证券时报网)























