【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,浙江黎明因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江黎明当日收报19.07元,涨跌幅9.98%,振幅17.72%,换手率32.24%,成交额2.17亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅18.96%,累计偏离值20.15%,区间成交额4.45亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3054.46 | - | - |
| 2 | 华鑫证券深圳分公司 | 502.88 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 426.78 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | 317.74 | - | - |
| 5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 295.81 | - | - |
| 合计 | - | 4597.67 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | 547.08 | - |
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 511.17 | - |
| 3 | 申港证券广东分公司 | - | 432.36 | - |
| 4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | 385.48 | - |
| 5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 350.87 | - |
| 合计 | - | - | 2226.96 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3054.46 | - | - |
| 2 | 华鑫证券深圳分公司 | 502.88 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 426.78 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | 317.74 | - | - |
| 5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 295.81 | - | - |
| 合计 | - | 4597.67 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | 547.08 | - |
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 511.17 | - |
| 3 | 申港证券广东分公司 | - | 432.36 | - |
| 4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | 385.48 | - |
| 5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 350.87 | - |
| 合计 | - | - | 2226.96 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3055.16 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 1410.03 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 785.43 | - | - |
| 4 | 申港证券广东分公司 | 703.79 | - | - |
| 5 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 589.04 | - | - |
| 合计 | - | 6543.45 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 937.59 | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 617.56 | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | 617.21 | - |
| 4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | 568.07 | - |
| 5 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | 547.08 | - |
| 合计 | - | - | 3287.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。






















